Climatiseur Cassettes LG CT12F.NR0 + UUA1.UL0
1176.00€
Climatiseur Cassettes LG CT12F.NR0 + UUA1.UL0
Climatiseur cassettes marque LG. Puissance frigorifique: 2,924 Kcal/h (3,4 kW) Puissance calorifique: 3,526 Kcal/h (4,1 kW) Classe énergétique (froid): A++ Fluide de refroidissement: R-32
Climatiseur Cassettes LG CT12F.NR0 + UUA1.UL0
Climatiseur Cassettes LG CT12F.NR0 + UUA1.UL0
3 en stock
Livraison rapide
- Satisfaction Guaranti
- Remboursement rapide
- Paiements sécurisés
- Description
- Informations complémentaires
- Brand
- Caractéristiques techniques
- Caractéristiques
- Avis (0)
Description
Climatiseur Cassettes LG CT12F.NR0 + UUA1.UL0
Climatiseur cassettes LG CT12F.NR0 + UUA1.UL0
Climatiseur Cassettes LG CT12F.NR0 + UUA1.UL0
Climatiseur Cassettes LG CT12F.NR0 + UUA1.UL0
Informations complémentaires
Poids | 46 kg |
---|
Brand
LG
Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Unité intérieure | CT12F.NR0 |
Télécommande | PREMTB001 |
Panneau | PT-QAGW0 |
Unité extérieure | UUA1.UL0 |
Série | Confort + |
Puissance frigorifique | 2,924 Kcal/h (3,4 kW) |
Puissance calorifique | 3,526 Kcal/h (4,1 kW) |
Fluide de refroidissement | R-32 |
Surface recommandée | 35 – 40 m² |
Pompe à chaleur | Oui |
Consommation nominale Froid/chaleur | 0,97 kW / 1.11 kW |
Niveau de bruit minimum (intérieur) | 32 dBA |
Classe énergétique (froid) | A++ |
Classe énergétique (chaleur) | A+ |
SEER / SCOP | 6.70 / 3.71 |
Couleur de l’unité intérieure | Blanc |
Wifi | En option |
Dimensions de l’unité intérieure (mm – Largeur x Profondeur x Hauteur) | 570 x 570 x 214 / 620 x 620 x 35 |
Dimensions de l’unité extérieure (mm – Largeur x Profondeur x Hauteur) | 770 x 288 x 545 |
Poids net | 45.7 |
Total des paquets | 4 |
Diamètre de la conduite de liquide | 1/4 |
Diamètre du tuyau de gaz | 3/8 |
Alimentation électrique | Monophasé |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.